Twin Shaft Concrete Mixer
Twin Shaft Concrete Mixer:
| Parameter Model | JS2000 | JS3000 | JS3500 | JS4000 | |
| Item | |||||
| Discharge volume | 2000L | 3000L | 3500L | 4000L | |
| Charging volume | 3200L | 4800L | 5600L | 6400L | |
| Theoretical capacity | ≥100 m3 | ≥150 m3 | ≥180m3 | ≥200m3 | |
| Aggregate sizes | ≤60/80mm | ≤60/80m | ≤60/80mm | ≤60/80mm | |
| Working circle | 60s | 60s | 60s | 60s | |
| Mixing blade | Speed | 23.1r/min | 21.85r/min | 21.85r/min | 19r/min |
| Quantity | 2×9 | 2×10 | 2×11 | 2×10 | |
| Mixing motor | Model | Y25M-4 | Y280M-6 | Y280M-6 | Y315S-6 |
| Power | 2×37 kw | 2×55 kw | 2×55 kw | 2×75 kw | |
| Weight | 9200kg | 11450kg | 12000kg | 19000kg | |
| Dimensions (L x W x H) | 3810 x2480 x1710 mm |
4220 x2620 x1910 mm |
4300 x2680 x1910 mm |
4450 x3050 x 2380 mm |
|



